O produkcie
Złączki proste sztywne typu ZPS - 2221*
Złączki proste sztywne typu ZSP służą do łączenia w ciągu prostym rur elektroinstalacyjnych o tej samej średnicy.
Dane techniczne
| Typ | Złączka prosta sztywna ZPS |
|---|---|
| Materiał | Polipropylen modyfikowany |
| Palność | Nierozprzestrzeniający płomienia samogasnący. Klasa reakcji na ogień B-s2 wg PN-EN 13501-1:2019-2 |
| Zakres temperatur | -5°C / +110°C |
| Wytrzymałość mechaniczna | 320N/5cm |
| Kolor | Biały, Szary (RAL 7035), Czarny |
Warianty produktu
| Nazwa | Symbol | Średnica zewnętrzna (mm) | Ilość sztuk w opakowaniu | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Biały | Szary RAL 7035 | Czarny | |||
| ZPS 16 | 31-001-00 | 31-041-00 | 31-021-00 | 16,1 | dowolna |
| ZPS 18 | 31-002-00 | 31-042-00 | 31-022-00 | 18,7 | dowolna |
| ZPS 20 | 31-003-00 | 31-043-00 | 31-023-00 | 20,5 | dowolna |
| ZPS 22 | 31-004-00 | 31-044-00 | 31-024-00 | 22,6 | dowolna |
| ZPS 25 | 31-005-00 | 31-045-00 | 31-025-00 | 25,1 | dowolna |
| ZPS 28 | 31-006-00 | 31-046-00 | 31-026-00 | 28,4 | dowolna |
| ZPS 32 | 31-007-00 | 31-047-00 | 31-027-00 | 32,1 | dowolna |
| ZPS 37 | 31-008-00 | 31-048-00 | 31-028-00 | 37,1 | dowolna |
| ZPS 40 | 31-009-00 | 31-049-00 | 31-029-00 | 40,1 | dowolna |
| ZPS 47 | 31-010-00 | 31-050-00 | 31-030-00 | 47,1 | dowolna |
| ZPS 50 | 31-011-00 | 31-051-00 | 31-031-00 | 50,1 | dowolna |


